
Nível Geográfico | CÓDIGO | CAT SGT | DESCRIÇÃO | CÓD.RAIS | SIGLA |
|---|---|---|---|---|
| 11 | RONDONIA | RONDONIA | 24 | RO |
| 12 | ACRE | ACRE | 22 | AC |
| 13 | AMAZONAS | AMAZONAS | 21 | AM |
| 14 | RORAIMA | RORAIMA | 25 | RR |
| 15 | PARA | PARA | 20 | PA |
| 16 | AMAPA | AMAPA | 23 | AP |
| 17 | TOCANTINS | TOCANTINS | 15 | TO |
| 21 | MARANHAO | MARANHAO | 31 | MA |
| 22 | PIAUI | PIAUI | 32 | PI |
| 23 | CEARA | CEARA | 30 | CE |
| 24 | RIO GRANDE D | RIO GRANDE DO NORTE | 41 | RN |
| 25 | PARAIBA | PARAIBA | 42 | PB |
| 26 | PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 40 | PE |
| 27 | ALAGOAS | ALAGOAS | 43 | AL |
| 28 | SERGIPE | SERGIPE | 51 | SE |
| 29 | BAHIA | BAHIA | 50 | BA |
| 31 | MINAS GERAIS | MINAS GERAIS | 60 | MG |
| 32 | ESPIRITO SAN | ESPIRITO SANTO | 72 | ES |
| 33 | RIO DE JANEI | RIO DE JANEIRO | 70 | RJ |
| 35 | SAO PAULO | SAO PAULO | 80 | SP |
| 41 | PARANA | PARANA | 90 | PR |
| 42 | SANTA CATARI | SANTA CATARINA | 91 | SC |
| 43 | RIO GRANDE D | RIO GRANDE DO SUL | 00 | RS |
| 50 | MATO GROSSO | MATO GROSSO DO SUL | 13 | MS |
| 51 | MATO GROSSO | MATO GROSSO | 12 | MT |
| 52 | GOIAS | GOIAS | 11 | GO |
| 53 | BRASILIA | BRASILIA | 10 | DF |
| [x] fechar tabela | ||||
| 01 | RONDÔNIA | 10 | CEARÁ | 19 | RIO DE JANEIRO |
| 02 | ACRE | 11 | RIO GRANDE DO N. | 20 | SÃO PAULO |
| 03 | AMAZONAS | 12 | PARAÍBA | 21 | PARANÁ |
| 04 | RORAIMA | 13 | PERNAMBUCO | 22 | SANTA CATARINA |
| 05 | PARA | 14 | ALAGOAS | 23 | RIO GRANDE DO SUL |
| 06 | AMAPÁ | 15 | SERGIPE | 24 | MATO GROSSO DO S. |
| 07 | TOCANTINS | 16 | BAHIA | 25 | MATO GROSSO |
| 08 | MARANHÃO | 17 | MINAS GERAIS | 26 | GOIÁS |
| 09 | PIAUÍ | 18 | ESPÍRITO SANTO | 27 | BRASÍLIA |
| Código | Descrição | |||
|---|---|---|---|---|
| 11001 | Porto Velho | |||
| 11002 | Guajara-Mirim | |||
| 11003 | Ariquemes | |||
| 11004 | Ji-Parana | |||
| 11005 | Alvorada D'oeste | |||
| 11006 | Cacoal | |||
| 11007 | Vilhena | |||
| 11008 | Colorado do Oeste | |||
| 12001 | Cruzeiro do Sul | |||
| 12002 | Tarauaca | |||
| 12003 | Sena Madureira | |||
| 12004 | Rio Branco | |||
| 12005 | Brasileia | |||
| 13001 | Rio Negro | |||
| 13002 | Japura | |||
| 13003 | Alto Solimoes | |||
| 13004 | Jurua | |||
| 13005 | Tefe | |||
| 13006 | Coari | |||
| 13007 | Manaus | |||
| 13008 | Rio Preto Da Eva | |||
| 13009 | Itacoatiara | |||
| 13010 | Parintins | |||
| 13011 | Boca Do Acre | |||
| 13012 | Purus | |||
| 13013 | Madeira | |||
| 14001 | Boa Vista | |||
| 14002 | Nordeste De Roraima | |||
| 14003 | Caracarai | |||
| 14004 | Sudeste De Roraima | |||
| 15001 | Obidos | |||
| 15002 | Santarem | |||
| 15003 | Almeirim | |||
| 15004 | Portel | |||
| 15005 | Furos De Breves | |||
| 15006 | Arari | |||
| 15007 | Belem | |||
| 15008 | Castanhal | |||
| 15009 | Salgado | |||
| 15010 | Bragantina | |||
| 15011 | Cameta | |||
| 15012 | Tome-Acu | |||
| 15013 | Guama | |||
| 15014 | Itaituba | |||
| 15015 | Altamira | |||
| 15016 | Tucurui | |||
| 15017 | Paragominas | |||
| 15018 | Sao Felix Do Xingu | |||
| 15019 | Parauapebas | |||
| 15020 | Maraba | |||
| 15021 | Redencao | |||
| 15022 | Conceicao Do Araguaia | |||
| 16001 | Oiapoque | |||
| 16002 | Amapa | |||
| 16003 | Macapa | |||
| 16004 | Mazagao | |||
| 17001 | Bio Do Papagaio | |||
| 17002 | Araguaina | |||
| 17003 | Miracema Do Tocantins | |||
| 17004 | Rio Formoso | |||
| 17005 | Gurupi | |||
| 17006 | Porto Nacional | |||
| 17007 | Jalapao | |||
| 17008 | Dianopolis | |||
| 21001 | Litoral Ocidental Maranhense | |||
| 21002 | Aglomeracao Urbana De Sao Luis | |||
| 21003 | Rosario | |||
| 21004 | Lencois Maranhenses | |||
| 21005 | Baixada Maranhense | |||
| 21006 | Itapecuru Mirim | |||
| 21007 | Gurupi | |||
| 21008 | Pindare | |||
| 21009 | Imperatriz | |||
| 21010 | Medio Mearim | |||
| 21011 | Alto Mearim E Grajau | |||
| 21012 | Presidente Dutra | |||
| 21013 | Baixo Parnaiba Maranhense | |||
| 21014 | Chapadinha | |||
| 21015 | Codo | |||
| 21016 | Coelho Neto | |||
| 21017 | Caxias | |||
| 21018 | Chapadas Do Alto Itapecuru | |||
| 21019 | Porto Franco | |||
| 21020 | Gerais De Balsas | |||
| 21021 | Chapadas Das Mangabeiras | |||
| 21032 | Micro Regiao Da Uf Maranhao | |||
| 22001 | Baixo Parnaiba Piauiense | |||
| 22002 | Litoral Piauiense | |||
| 22003 | Teresina | |||
| 22004 | Campo Maior | |||
| 22005 | Medio Parnaiba Piauiense | |||
| 22006 | Valenca Do Piaui | |||
| 22007 | Alto Parnaiba Piauiense | |||
| 22008 | Bertolinia | |||
| 22009 | Floriano | |||
| 22010 | Alto Medio Gurgueia | |||
| 22011 | Sao Raimundo Nonato | |||
| 22012 | Chapadas Do Extremo Sul Piauiense | |||
| 22013 | Picos | |||
| 22014 | Pio Ix | |||
| 22015 | Alto Medio Caninde | |||
| 23001 | Litoral De Camocim E Acarau | |||
| 23002 | Ibiapaba | |||
| 23003 | Coreau | |||
| 23004 | Meruoca | |||
| 23005 | Sobral | |||
| 23006 | Ipu | |||
| 23007 | Santa Quiteria | |||
| 23008 | Itapipoca | |||
| 23009 | Baixo Curu | |||
| 23010 | Uruburetama | |||
| 23011 | Medio Curu | |||
| 23012 | Caninde | |||
| 23013 | Baturite | |||
| 23014 | Chorozinho | |||
| 23015 | Cascavel | |||
| 23016 | Fortaleza | |||
| 23017 | Pacajus | |||
| 23018 | Sertao De Crateus | |||
| 23019 | Sertao De Quixeramobim | |||
| 23020 | Sertao De Inhamuns | |||
| 23021 | Sertao De Senador Pompeu | |||
| 23022 | Litoral De Aracati | |||
| 23023 | Baixo Jaguaribe | |||
| 23024 | Medio Jaguaribe | |||
| 23025 | Serra Do Pereiro | |||
| 23026 | Iguatu | |||
| 23027 | Varzea Alegre | |||
| 23028 | Lavras Da Mangabeira | |||
| 23029 | Chapada Do Araripe | |||
| 23030 | Caririacu | |||
| 23031 | Barro | |||
| 23032 | Cariri | |||
| 23033 | Brejo Santo | |||
| 24001 | Mossoro | |||
| 24002 | Chapada Do Apodi | |||
| 24003 | Medio Oeste | |||
| 24004 | Vale Do Acu | |||
| 24005 | Serra De Sao Miguel | |||
| 24006 | Pau Dos Ferros | |||
| 24007 | Umarizal | |||
| 24008 | Macau | |||
| 24009 | Angicos | |||
| 24010 | Serra Do Santana | |||
| 24011 | Serido Ocidental | |||
| 24012 | Serido Oriental | |||
| 24013 | Baixa Verde | |||
| 24014 | Borborema Potiguar | |||
| 24015 | Agreste Potiguar | |||
| 24016 | Litoral Nordeste | |||
| 24017 | Macaiba | |||
| 24018 | Natal | |||
| 24019 | Litoral Sul | |||
| 25001 | Catole Do Rocha | |||
| 25002 | Cajazeiras | |||
| 25003 | Sousa | |||
| 25004 | Patos | |||
| 25005 | Pianco | |||
| 25006 | Itaporanga | |||
| 25007 | Serra Do Teixeira | |||
| 25008 | Serido Ocidental Paraibano | |||
| 25009 | Serido Oriental Paraibano | |||
| 25010 | Cariri Ocidental | |||
| 25011 | Cariri Oriental | |||
| 25012 | Curimatau Ocidental | |||
| 25013 | Curimatau Oriental | |||
| 25014 | Esperanca | |||
| 25015 | Brejo Paraibano | |||
| 25016 | Guarabira | |||
| 25017 | Campina Grande | |||
| 25018 | Itabaiana | |||
| 25019 | Umbuzeiro | |||
| 25020 | Litoral Norte | |||
| 25021 | Sape | |||
| 25022 | Joao Pessoa | |||
| 25023 | Litoral Sul | |||
| 26001 | Araripina | |||
| 26002 | Salgueiro | |||
| 26003 | Pajeu | |||
| 26004 | Sertao Do Moxoto | |||
| 26005 | Petrolina | |||
| 26006 | Itaparica | |||
| 26007 | Vale Do Ipanema | |||
| 26008 | Vale Do Ipojuca | |||
| 26009 | Alto Capibaribe | |||
| 26010 | Medio Capibaribe | |||
| 26011 | Garanhuns | |||
| 26012 | Brejo Pernambucano | |||
| 26013 | Mata Setentrional Pernambucana | |||
| 26014 | Vitoria De Santo Antao | |||
| 26015 | Mata Meridional Pernambucana | |||
| 26016 | Itamaraca | |||
| 26017 | Recife | |||
| 26018 | Suape | |||
| 26019 | Fernando De Noronha | |||
| 27001 | Serrana Do Sertao Alagoano | |||
| 27002 | Alagoana Do Sertao Do Sao Francisco | |||
| 27003 | Santana Do Ipanema | |||
| 27004 | Batalha | |||
| 27005 | Palmeira Dos Indios | |||
| 27006 | Arapiraca | |||
| 27007 | Traipu | |||
| 27008 | Serrana Dos Quilombos | |||
| 27009 | Mata Alagoana | |||
| 27010 | Litoral Norte Alagoano | |||
| 27011 | Maceio | |||
| 27012 | Sao Miguel Dos Campos | |||
| 27013 | Penedo | |||
| 28001 | Sergipana Do Sertao Do Sao Francisco | |||
| 28002 | Carira | |||
| 28003 | Nossa Senhora Das Dores | |||
| 28004 | Agreste De Itabaiana | |||
| 28005 | Tobias Barreto | |||
| 28006 | Agreste De Lagarto | |||
| 28007 | Propria | |||
| 28008 | Cotinguiba | |||
| 28009 | Japaratuba | |||
| 28010 | Baixo Cotinguiba | |||
| 28011 | Aracaju | |||
| 28012 | Boquim | |||
| 28013 | Estancia | |||
| 29001 | Barreiras | |||
| 29002 | Cotegipe | |||
| 29003 | Santa Maria Da Vitoria | |||
| 29004 | Juazeiro | |||
| 29005 | Paulo Afonso | |||
| 29006 | Barra | |||
| 29007 | Bom Jesus Da Lapa | |||
| 29008 | Senhor Do Bonfim | |||
| 29009 | Irece | |||
| 29010 | Jacobina | |||
| 29011 | Itaberaba | |||
| 29012 | Feira De Santana | |||
| 29013 | Jeremoabo | |||
| 29014 | Euclides Da Cunha | |||
| 29015 | Ribeira Do Pombal | |||
| 29016 | Serrinha | |||
| 29017 | Alagoinhas | |||
| 29018 | Entre Rios | |||
| 29019 | Catu | |||
| 29020 | Santo Antonio De Jesus | |||
| 29021 | Salvador | |||
| 29022 | Boquira | |||
| 29023 | Seabra | |||
| 29024 | Jequie | |||
| 29025 | Livramento Do Brumado | |||
| 29026 | Guanambi | |||
| 29027 | Brumado | |||
| 29028 | Vitoria Da Conquista | |||
| 29029 | Itapetinga | |||
| 29030 | Valenca | |||
| 29031 | Ilheus-Itabuna | |||
| 29032 | Porto Seguro | |||
| 31001 | Unai | |||
| 31002 | Paracatu | |||
| 31003 | Januaria | |||
| 31004 | Janauba | |||
| 31005 | Salinas | |||
| 31006 | Pirapora | |||
| 31007 | Montes Claros | |||
| 31008 | Grao Mogol | |||
| 31009 | Bocaiuva | |||
| 31010 | Diamantina | |||
| 31011 | Capelinha | |||
| 31012 | Aracuai | |||
| 31013 | Pedra Azul | |||
| 31014 | Almenara | |||
| 31015 | Teofilo Otoni | |||
| 31016 | Nanuque | |||
| 31017 | Ituiutaba | |||
| 31018 | Uberlandia | |||
| 31019 | Patrocinio | |||
| 31020 | Patos De Minas | |||
| 31021 | Frutal | |||
| 31022 | Uberaba | |||
| 31023 | Araxa | |||
| 31024 | Tres Marias | |||
| 31025 | Curvelo | |||
| 31026 | Bom Despacho | |||
| 31027 | Sete Lagoas | |||
| 31028 | Conceicao Do Mato Dentro | |||
| 31029 | Para De Minas | |||
| 31030 | Belo Horizonte | |||
| 31031 | Itabira | |||
| 31032 | Itaguara | |||
| 31033 | Ouro Preto | |||
| 31034 | Conselheiro Lafaiete | |||
| 31035 | Guanhaes | |||
| 31036 | Pecanha | |||
| 31037 | Governador Valadares | |||
| 31038 | Mantena | |||
| 31039 | Ipatinga | |||
| 31040 | Caratinga | |||
| 31041 | Aimores | |||
| 31042 | Piui | |||
| 31043 | Divinopolis | |||
| 31044 | Formiga | |||
| 31045 | Campo Belo | |||
| 31046 | Oliveira | |||
| 31047 | Passos | |||
| 31048 | Sao Sebastiao Do Paraiso | |||
| 31049 | Alfenas | |||
| 31050 | Varginha | |||
| 31051 | Pocos De Caldas | |||
| 31052 | Pouso Alegre | |||
| 31053 | Santa Rita Do Sapucai | |||
| 31054 | Sao Lourenco | |||
| 31055 | Andrelandia | |||
| 31056 | Itajuba | |||
| 31057 | Lavras | |||
| 31058 | Sao Joao Del Rei | |||
| 31059 | Barbacena | |||
| 31060 | Ponte Nova | |||
| 31061 | Manhuacu | |||
| 31062 | Vicosa | |||
| 31063 | Muriae | |||
| 31064 | Uba | |||
| 31065 | Juiz De Fora | |||
| 31066 | Cataguases | |||
| 32001 | Barra De Sao Francisco | |||
| 32002 | Nova Venecia | |||
| 32003 | Colatina | |||
| 32004 | Montanha | |||
| 32005 | Sao Mateus | |||
| 32006 | Linhares | |||
| 32007 | Afonso Claudio | |||
| 32008 | Santa Teresa | |||
| 32009 | Vitoria | |||
| 32010 | Guarapari | |||
| 32011 | Alegre | |||
| 32012 | Cachoeiro De Itapemirim | |||
| 32013 | Itapemirim | |||
| 33001 | Itaperuna | |||
| 33002 | Santo Antonio De Padua | |||
| 33003 | Campos Dos Goytacazes | |||
| 33004 | Macae | |||
| 33005 | Tres Rios | |||
| 33006 | Cantagalo-Cordeiro | |||
| 33007 | Nova Friburgo | |||
| 33008 | Santa Maria Madalena | |||
| 33009 | Bacia De Sao Joao | |||
| 33010 | Lagos | |||
| 33011 | Vale Do Paraiba Fluminense | |||
| 33012 | Barra Do Pirai | |||
| 33013 | Baia Da Ilha Grande | |||
| 33014 | Vassouras | |||
| 33015 | Serrana | |||
| 33016 | Macacu-Caceribu | |||
| 33017 | Itaguai | |||
| 33018 | Rio De Janeiro | |||
| 35001 | Jales | |||
| 35002 | Fernandopolis | |||
| 35003 | Votuporanga | |||
| 35004 | Sao Jose Do Rio Preto | |||
| 35005 | Catanduva | |||
| 35006 | Auriflama | |||
| 35007 | Nhandeara | |||
| 35008 | Novo Horizonte | |||
| 35009 | Barretos | |||
| 35010 | Sao Joaquim Da Barra | |||
| 35011 | Ituverava | |||
| 35012 | Franca | |||
| 35013 | Jaboticabal | |||
| 35014 | Ribeirao Preto | |||
| 35015 | Batatais | |||
| 35016 | Andradina | |||
| 35017 | Aracatuba | |||
| 35018 | Birigui | |||
| 35019 | Lins | |||
| 35020 | Bauru | |||
| 35021 | Jau | |||
| 35022 | Avare | |||
| 35023 | Botucatu | |||
| 35024 | Araraquara | |||
| 35025 | Sao Carlos | |||
| 35026 | Rio Claro | |||
| 35027 | Limeira | |||
| 35028 | Piracicaba | |||
| 35029 | Pirassununga | |||
| 35030 | Sao Joao Da Boa Vista | |||
| 35031 | Moji-Mirim | |||
| 35032 | Campinas | |||
| 35033 | Amparo | |||
| 35034 | Dracena | |||
| 35035 | Adamantina | |||
| 35036 | Presidente Prudente | |||
| 35037 | Tupa | |||
| 35038 | Marilia | |||
| 35039 | Assis | |||
| 35040 | Ourinhos | |||
| 35041 | Itapeva | |||
| 35042 | Itapetininga | |||
| 35043 | Tatui | |||
| 35044 | Capao Bonito | |||
| 35045 | Piedade | |||
| 35046 | Sorocaba | |||
| 35047 | Jundiai | |||
| 35048 | Braganca Paulista | |||
| 35049 | Campos Do Jordao | |||
| 35050 | Sao Jose Dos Campos | |||
| 35051 | Guaratingueta | |||
| 35052 | Bananal | |||
| 35053 | Paraibuna/Paraitinga | |||
| 35054 | Caraguatatuba | |||
| 35055 | Registro | |||
| 35056 | Itanhaem | |||
| 35057 | Osasco | |||
| 35058 | Franco Da Rocha | |||
| 35059 | Guarulhos | |||
| 35060 | Itapecerica Da Serra | |||
| 35061 | Sao Paulo | |||
| 35062 | Moji Das Cruzes | |||
| 35063 | Santos | |||
| 41001 | Paranavai | |||
| 41002 | Umuarama | |||
| 41003 | Cianorte | |||
| 41004 | Goioere | |||
| 41005 | Campo Mourao | |||
| 41006 | Astorga | |||
| 41007 | Porecatu | |||
| 41008 | Florai | |||
| 41009 | Maringa | |||
| 41010 | Apucarana | |||
| 41011 | Londrina | |||
| 41012 | Faxinal | |||
| 41013 | Ivaipora | |||
| 41014 | Assai | |||
| 41015 | Cornelio Procopio | |||
| 41016 | Jacarezinho | |||
| 41017 | Ibaiti | |||
| 41018 | Wesceslau Braz | |||
| 41019 | Telemaco Borba | |||
| 41020 | Jaguariaiva | |||
| 41021 | Ponta Grossa | |||
| 41022 | Toledo | |||
| 41023 | Cascavel | |||
| 41024 | Foz do Iguacu | |||
| 41025 | Capanema | |||
| 41026 | Francisco Beltrao | |||
| 41027 | Pato Branco | |||
| 41028 | Pitanga | |||
| 41029 | Guarapuava | |||
| 41030 | Palmas | |||
| 41031 | Prudentopolis | |||
| 41032 | Irati | |||
| 41033 | Uniao Da Vitoria | |||
| 41034 | Sao Mateus Do Sul | |||
| 41035 | Cerro Azul | |||
| 41036 | Lapa | |||
| 41037 | Curitiba | |||
| 41038 | Paranagua | |||
| 41039 | Rio Negro | |||
| 42001 | Sao Miguel D`Oeste | |||
| 42002 | Chapeco | |||
| 42003 | Xanxere | |||
| 42004 | Joacaba | |||
| 42005 | Concordia | |||
| 42006 | Canoinhas | |||
| 42007 | Sao Bento Do Sul | |||
| 42008 | Joinville | |||
| 42009 | Curitibanos | |||
| 42010 | Campos De Lages | |||
| 42011 | Rio Do Sul | |||
| 42012 | Blumenau | |||
| 42013 | Itajai | |||
| 42014 | Ituporanga | |||
| 42015 | Tijucas | |||
| 42016 | Florianopolis | |||
| 42017 | Tabuleiro | |||
| 42018 | Tubarao | |||
| 42019 | Criciuma | |||
| 42020 | Ararangua | |||
| 43001 | Santa Rosa | |||
| 43002 | Tres Passos | |||
| 43003 | Frederico Westphalen | |||
| 43004 | Erechim | |||
| 43005 | Sananduva | |||
| 43006 | Cerro Largo | |||
| 43007 | Santo Angelo | |||
| 43008 | Ijui | |||
| 43009 | Carazinho | |||
| 43010 | Passo Fundo | |||
| 43011 | Cruz Alta | |||
| 43012 | Me-Toque | |||
| 43013 | Soledade | |||
| 43014 | Guapore | |||
| 43015 | Vacaria | |||
| 43016 | Caxias Do Sul | |||
| 43017 | Santiago | |||
| 43018 | Santa Maria | |||
| 43019 | Restinga Seca | |||
| 43020 | Santa Cruz Do Sul | |||
| 43021 | Lajeado-Estrela | |||
| 43022 | Cachoeira Do Sul | |||
| 43023 | Montenegro | |||
| 43024 | Gramado-Canela | |||
| 43025 | Sao Jeronimo | |||
| 43026 | Porto Alegre | |||
| 43027 | Osorio | |||
| 43028 | Camaqua | |||
| 43029 | Campanha Ocidental | |||
| 43030 | Campanha Central | |||
| 43031 | Campanha Meridional | |||
| 43032 | Serras De Sudeste | |||
| 43033 | Pelotas | |||
| 43034 | Jaguarao | |||
| 43035 | Litoral Lagunar | |||
| 43070 | Micro Regiao 70 Da Uf Rio Grande Do Sul | |||
| 50001 | Baixo Pantanal | |||
| 50002 | Aquidauana | |||
| 50003 | Alto Taquari | |||
| 50004 | Campo Grande | |||
| 50005 | Cassilandia | |||
| 50006 | Paranaiba | |||
| 50007 | Tres Lagoas | |||
| 50008 | Nova Andradina | |||
| 50009 | Bodoquena | |||
| 50010 | Dourados | |||
| 50011 | Iguatemi | |||
| 51001 | Aripuana | |||
| 51002 | Alta Floresta | |||
| 51003 | Colider | |||
| 51004 | Parecis | |||
| 51005 | Arinos | |||
| 51006 | Alto Teles Pires | |||
| 51007 | Sinop | |||
| 51008 | Paranatinga | |||
| 51009 | Norte Araguaia | |||
| 51010 | Canarana | |||
| 51011 | Medio Araguaia | |||
| 51012 | Alto Guapore | |||
| 51013 | Tangara Da Serra | |||
| 51014 | Jauru | |||
| 51015 | Alto Paraguai | |||
| 51016 | Rosario Oeste | |||
| 51017 | Cuiaba | |||
| 51018 | Alto Pantanal | |||
| 51019 | Primavera Do Leste | |||
| 51020 | Tesouro | |||
| 51021 | Rondonopolis | |||
| 51022 | Alto Araguaia | |||
| 52001 | Sao Miguel Do Araguaia | |||
| 52002 | Rio Vermelho | |||
| 52003 | Aragarcas | |||
| 52004 | Porangatu | |||
| 52005 | Chapada Dos Veadeiros | |||
| 52006 | Ceres | |||
| 52007 | Anapolis | |||
| 52008 | Ipora | |||
| 52009 | Anicuns | |||
| 52010 | Goiania | |||
| 52011 | Vao Do Parana | |||
| 52012 | Entorno De Brasilia | |||
| 52013 | Sudoeste De Goias | |||
| 52014 | Vale Do Rio Dos Bois | |||
| 52015 | Meia Ponte | |||
| 52016 | Pires Do Rio | |||
| 52017 | Catalao | |||
| 52018 | Quirinopolis | |||
| 53001 | Brasilia | |||
| [x] fechar tabela | ||||
| Categoria | Região Metropolitana - IBGE | |||
|---|---|---|---|---|
| BELEM | Regiao Metropolitana de Belém | |||
| SAO LUIS | Grande São Luís | |||
| FORTALEZA | Regiao Metropolitana de Fortaleza | |||
| NATAL | Regiao Metropolitana de Natal | |||
| RECIFE | Regiao Metropolitana de Recife | |||
| MACEIO | Maceió | |||
| SALVADOR | Regiao Metropolitana de Salvador | |||
| BELO HORIZON | Regiao Metropolitana de Belo Horizonte | |||
| COL MET BH | Colar Metropolitano da RM Belo Horizonte | |||
| VALE DO ACO | Vale do Aço | |||
| COL MET ACO | Colar Metropolitano da RM Vale do Aço | |||
| VITORIA | Regiao Metropolitana de Vitória | |||
| RIO DE JANEIRO | Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro | |||
| SAO PAULO | Regiao Metropolitana de Sao Paulo | |||
| B. SANTISTA | Regiao Metropolitana da Baixada Santista | |||
| CAMPINAS | Campinas | |||
| CURITIBA | Regiao Metropolitana de Curitiba | |||
| LONDRINA | Regiao Metropolitana de Londrina | |||
| MARINGA | Regiao Metropolitana de Maringá | |||
| FLORIANOP | Regiao Metropolitana de Florianópolis | |||
| EXP FLORIANO | Regiao Metropolitana de Expansao Florianópolis | |||
| VALE ITAJAI | Regiao Metropolitana do Vale do Itajaí | |||
| EXP V ITAJAI | Regiao Metropolitana da Expansao Vale do Itajaí | |||
| N/NE CATARIN | Regiao Metropolitana do Norte/Nordeste Catarinense | |||
| EXP N/NE CAT | Regiao Metropolitana da Expansao Norte/Nordeste Catarinense | |||
| FOZ ITAJAI | Núcleo Metropolitano da RM Foz do Rio Itajaí | |||
| EXP F ITAJAI | Área de Expansão Metropolitana da RM Foz do Rio Itajaí | |||
| CARBONIFERA | Núcleo Metropolitano da RM Carbonífera | |||
| EXP CARBONIF | Área de Expansão Metropolitana da RM Carbonífera | |||
| TUBARAO | Núcleo Metropolitano da RM Tubarão | |||
| EXP TUBARAO | Área de Expansão Metropolitana da RM Tubarão | |||
| PORTO ALEGRE | Regiao Metropolitana de Porto Alegre | |||
| GOIANIA | Goiânia | |||
| [x] fechar tabela | ||||
| Categoria | Descrição | |||
|---|---|---|---|---|
| PORTO VELHO | Porto Velho | |||
| RIO BRANCO | Rio Branco | |||
| MANAUS | Manaus | |||
| BOA VISTA | Boa Vista | |||
| BELEM | Belém | |||
| MACAPA | Macapá | |||
| PALMAS | Palmas | |||
| SAO LUIZ | São Luiz | |||
| TERESINA | Teresina | |||
| FORTALEZA | Fortaleza | |||
| NATAL | Natal | |||
| JOAO PESSOA | João Pessoa | |||
| RECIFE | Recife | |||
| MACEIO | Maceió | |||
| ARACAJU | Aracaju | |||
| SALVADOR | Salvador | |||
| B HORIZONTE | Belo Horizonte | |||
| VITORIA | Vitoria | |||
| R JANEIRO | Rio De Janeiro | |||
| SAO PAULO | São Paulo | |||
| CURITIBA | Curitiba | |||
| FLORIANOPOLI | Florianópolis | |||
| PORTO ALEGRE | Porto Alegre | |||
| CAMPO GRANDE | Campo Grande | |||
| CUIABA | Cuiabá | |||
| GOIANIA | Goiânia | |||
| BRASILIA | Brasília | |||
| [x] fechar tabela | ||||
| RO | RONDÔNIA | CE | CEARÁ | RJ | RIO DE JANEIRO |
| AC | ACRE | RN | RIO GRANDE DO N. | SP | SÃO PAULO |
| AM | AMAZONAS | PB | PARAÍBA | PR | PARANÁ |
| RR | RORAIMA | PE | PERNAMBUCO | SC | SANTA CATARINA |
| PA | PARÁ | AL | ALAGOAS | RS | RIO GRANDE DO SUL |
| AM | AMAPÁ | SE | SERGIPE | MS | MATO GROS. DO SUL |
| TO | TOCANTINS | BA | BAHIA | MT | MATO GROSSO |
| MA | MARANHÃO | MG | MINAS GERAIS | GO | GOIÁS |
| PI | PIAUÍ | ES | ESPÍRITO SANTO | DF | DISTRITO FEDERAL |
| RONDÔNIA | |
|---|---|
| CATEGORIA | DESCRIÇÃO |
| MUN11.0001 | Alta Floresta D Oeste |
| MUN11.0002 | Ariquemes |
| MUN11.0003 | Cabixi |
| MUN11.0004 | Cacoal |
| MUN11.0005 | Cerejeiras |
| MUN11.0006 | Colorado do Oeste |
| MUN11.0007 | Corumbiara |
| MUN11.0008 | Costa Marques |
| MUN11.0009 | Espigao D'oeste |
| MUN11.0010 | Guajara Mirim |
| MUN11.0011 | Jaru |
| MUN11.0012 | Ji Parana |
| MUN11.0013 | Machadinho D Oeste |
| MUN11.0014 | Nova Brasilandia D Oeste |
| MUN11.0015 | Ouro Preto do Oeste |
| MUN11.0018 | Pimenta Bueno |
| MUN11.0020 | Porto Velho |
| MUN11.0025 | Presidente Medici |
| MUN11.0026 | Rio Crespo |
| MUN11.0028 | Rolim de Moura |
| MUN11.0029 | Santa Luzia D Oeste |
| MUN11.0030 | Vilhena |
| MUN11.0032 | Sao Miguel do Guapore |
| MUN11.0033 | Nova Mamore |
| MUN11.0034 | Alvorada D Oeste |
| MUN11.0037 | Alto Alegre do Parecis |
| MUN11.0040 | Alto Paraiso |
| MUN11.0045 | Buritis |
| MUN11.0050 | Novo Horizonte do Oeste |
| MUN11.0060 | Cacaulandia |
| MUN11.0070 | Campo Novo de Rondonia |
| MUN11.0080 | Candeias do Jamari |
| MUN11.0090 | Castanheiras |
| MUN11.0092 | Chupinguaia |
| MUN11.0094 | Cujubim |
| MUN11.0100 | Governador Jorge Teixeira |
| MUN11.0110 | Itapua do Oeste |
| MUN11.0120 | Ministro Andreazza |
| MUN11.0130 | Mirante da Serra |
| MUN11.0140 | Monte Negro |
| MUN11.0143 | Nova Uniao |
| MUN11.0145 | Parecis |
| MUN11.0146 | Pimenteiras do Oeste |
| MUN11.0147 | Primavera de Rondonia |
| MUN11.0148 | Sao Felipe D'oeste |
| MUN11.0149 | Sao Francisco do Guapore |
| MUN11.0150 | Seringueiras |
| MUN11.0155 | Teixeiropolis |
| MUN11.0160 | Theobroma |
| MUN11.0170 | Urupa |
| MUN11.0175 | Vale do Anari |
| MUN11.0180 | Vale do Paraiso |
| [x] fechar tabela | |
| ACRE | |
