![]() |
Para Trabalhador |
| melhoria de suas condições nutricionais e de qualidade de vida; | ||
| aumento de sua capacidade física; | ||
| aumento de resistência à fadiga; | ||
| aumento de resistência a doenças; | ||
| redução de riscos de acidentes de trabalho. |
![]() |
Para Empresas |
| aumento de produtividade; | ||
| maior integração entre trabalhador e empresa; | ||
| redução do absenteísmo (atrasos e faltas); | ||
| redução da rotatividade; | ||
| isenção de encargos sociais sobre o valor da alimentação fornecida; | ||
| incentivo fiscal (dedução de até quatro por cento no imposto de renda devido). |
![]() |
Para o Governo |
| redução de despesas e investimentos na área da saúde; | ||
| crescimento da atividade econômica; | ||
| bem-estar social. |